Postcode Beers NB
5437 – 5437De postcodes van Beers NB vallen in de gemeente Land van Cuijk (Noord-Brabant). De plaats telt 1 4-cijferige postcodes en 52 straten. Zoek hieronder direct de juiste postcode.
Kerngegevens
| Gemeente | Land van Cuijk |
|---|---|
| Provincie | Noord-Brabant |
| Inwoners | 1.780 |
| Aantal 4-cijferige postcodes | 1 |
| Aantal straten | 52 |
4-cijferige postcodes in Beers NB
Wijken in Beers NB
Straten in Beers NB
| Straat | Postcode |
|---|---|
| Blauwe Steen | 5437 |
| Bokkerijershof | 5437 |
| Broekhofsestraat | 5437 |
| Broekkant | 5437 |
| Burg Thijssenstraat | 5437 |
| Burg van Lithstraat | 5437 |
| Burg vd Braakplein | 5437 |
| Burgemeester v Raaijstr | 5437 |
| De Bungelaar | 5437 |
| De Klef | 5437 |
| De Vang | 5437 |
| De Wieken | 5437 |
| Dommelsvoort | 5437 |
| Dr Moonsweg | 5437 |
| Elstweg | 5437 |
| Ganzenbroek | 5437 |
| Giepkestraat | 5437 |
| Gildeweg | 5437 |
| Graafsedijk | 5437 |
| Grensweg | 5437 |
| Grotestraat | 5437 |
| Het Spoor | 5437 |
| Het Vonder | 5437 |
| Heuf | 5437 |
| Hoefseweg | 5437 |
| Hoenderstraat | 5437 |
| Jan van Daalstraat | 5437 |
| Keizerstraat | 5437 |
| Kerkeveld | 5437 |
| Korte Spruit | 5437 |
| Kruisstraat | 5437 |
| Kuiperstraat | 5437 |
| Leuvert | 5437 |
| Lockandsestraat | 5437 |
| Looistraat | 5437 |
| Maalstoel | 5437 |
| Millseweg | 5437 |
| Molenstraat | 5437 |
| Nieuwstraat | 5437 |
| Op de Hof | 5437 |
| Prinsenstal | 5437 |
| Provincialeweg | 5437 |
| Rode Voort | 5437 |
| Rozenstraat | 5437 |
| Sterrenbos | 5437 |
| Venstraat | 5437 |
| Verlengde Molenstraat | 5437 |
| Vianenstraat | 5437 |
| W P F Ghijssenstraat | 5437 |
| Wielweg | 5437 |
| Windpeluw | 5437 |
| Zandweg | 5437 |
Demografie
1.780
Inwoners
905
Mannen
875
Vrouwen
745
Huishoudens
Leeftijdsopbouw
0-15 jaar255
15-25 jaar205
25-45 jaar340
45-65 jaar550
65-plus430
Huishoudens
Eenpersoons195
Meerpersoons550
Bron: CBS, per postcodegebied.
Voorzieningen in Beers NB
Treinstations
- Station Cuijk3,9 km
- Station Mook-Molenhoek6,5 km
- Station Grenzland-Draisine10,1 km
Afstanden hemelsbreed vanaf het centrum van Beers NB. Bron: OpenStreetMap.
Plaatsen in de buurt
Vragen
Veelgestelde vragen over Beers NB
Beers NB heeft 1 postcodegebieden, in de reeks 5437 tot 5437. De exacte postcode hangt af van de straat en het huisnummer; gebruik de zoekfunctie bovenaan.
Beers NB telt 1 4-cijferige postcodes en honderden volledige (6-cijferige) postcodes.
Beers NB ligt in de gemeente Land van Cuijk, in de provincie Noord-Brabant.
Beers NB telt 33 wijken, waaronder Velp, Grave, Escharen, Gassel, Linden, Katwijk, Beers, Cuijk en nog 25 andere wijken.
Dichtbij Beers NB liggen onder andere Linden, Vianen NB, Gassel, Sint Hubert, Cuijk.
Bron: BAG (Kadaster), CBS. Laatst bijgewerkt op 12 juni 2026. Klopt er iets niet? Meld het