Postcode 9968
99689968 is een postcodegebied in Pieterburen (Groningen). Bekijk de straten, volledige postcodes en de ligging op de kaart.
Kerngegevens
| Plaats | Pieterburen |
|---|---|
| Gemeente | Het Hogeland |
| Provincie | Groningen |
| Aantal volledige postcodes | 26 |
| Aantal straten | 13 |
Volledige postcodes en straten in 9968
| Postcode | Straat | Huisnummers |
|---|---|---|
| 9968 AA | Hoofdstraat | |
| 9968 AB | Hoofdstraat | |
| 9968 AC | Hoofdstraat | |
| 9968 AD | Hoofdstraat | |
| 9968 AE | Hoofdstraat | |
| 9968 AG | Hoofdstraat | |
| 9968 AH | Hoofdstraat | |
| 9968 AJ | Hoofdstraat | |
| 9968 AK | Frederiksoordweg | |
| 9968 AL | Frederiksoordweg | |
| 9968 AM | Wilgepad | |
| 9968 AN | Wierhuisterweg | |
| 9968 AP | Wierhuisterweg | |
| 9968 AR | Wierhuisterweg | |
| 9968 TA | Oudezeedijk | |
| 9968 TB | Oudezeedijk | |
| 9968 TC | Oudedijk | |
| 9968 TD | Wiebenerweg | |
| 9968 TE | Luit | |
| 9968 TG | Broeksterkleiweg | |
| 9968 TH | Broeksterweg | |
| 9968 TJ | Broeksterweg | |
| 9968 TK | Oosterweg | |
| 9968 TL | Oudedijksterweg | |
| 9968 TM | Oudedijksterweg | |
| 9968 TN | Martenspad |
Postcodegebied 9968 op de kaart
Even zoeken…
Demografie
415
Inwoners
215
Huishoudens
Leeftijdsopbouw
0-15 jaar55
15-25 jaar25
25-45 jaar65
45-65 jaar140
65-plus135
Huishoudens
Eenpersoons85
Meerpersoons130
Bron: CBS, per postcodegebied.
Buurpostcodes
Vragen
Veelgestelde vragen
Postcode 9968 ligt in Pieterburen, in de gemeente Het Hogeland (Groningen).
Postcode 9968 omvat 26 volledige (6-cijferige) postcodes met samen honderden adressen.
Bron: BAG (Kadaster), CBS. Laatst bijgewerkt op 12 juni 2026. Klopt er iets niet? Meld het