Postcode 5293
52935293 is een postcodegebied in Gemonde (Noord-Brabant). Bekijk de straten, volledige postcodes en de ligging op de kaart.
Kerngegevens
| Plaats | Gemonde |
|---|---|
| Gemeente | Sint-Michielsgestel |
| Provincie | Noord-Brabant |
| Aantal volledige postcodes | 20 |
| Aantal straten | 15 |
Volledige postcodes en straten in 5293
| Postcode | Straat | Huisnummers |
|---|---|---|
| 5293 AA | Twijnmeer | |
| 5293 AB | Kerkeind | |
| 5293 AC | Lariestraat | |
| 5293 AD | Lariestraat | |
| 5293 AE | Lariestraat | |
| 5293 AH | Kruisstraat | |
| 5293 AJ | Akkerstraat | |
| 5293 AK | Akkerstraat | |
| 5293 AL | Dorpstraat | |
| 5293 AM | Dorpstraat | |
| 5293 AN | Dorpstraat | |
| 5293 AP | Gasthuisstraat | |
| 5293 AS | Rietstok | |
| 5293 NA | Loopstraat | |
| 5293 NB | De Hogert | |
| 5293 NC | Brede Pad | |
| 5293 ND | De Wielse Hoeven | |
| 5293 NE | De Kaatse Hoeve | |
| 5293 NH | Gemondseweg | |
| 5293 NJ | Kalversteeg |
Postcodegebied 5293 op de kaart
Even zoeken…
Demografie
535
Inwoners
215
Huishoudens
Leeftijdsopbouw
0-15 jaar90
15-25 jaar65
25-45 jaar95
45-65 jaar160
65-plus125
Huishoudens
Eenpersoons65
Meerpersoons150
Bron: CBS, per postcodegebied.
Buurpostcodes
Vragen
Veelgestelde vragen
Postcode 5293 ligt in Gemonde, in de gemeente Sint-Michielsgestel (Noord-Brabant).
Postcode 5293 omvat 20 volledige (6-cijferige) postcodes met samen honderden adressen.
Bron: BAG (Kadaster), CBS. Laatst bijgewerkt op 12 juni 2026. Klopt er iets niet? Meld het