Postcode 5043
50435043 is een postcodegebied in Tilburg (Noord-Brabant). Bekijk de straten, volledige postcodes en de ligging op de kaart.
Kerngegevens
| Plaats | Tilburg |
|---|---|
| Gemeente | Tilburg |
| Provincie | Noord-Brabant |
| Aantal volledige postcodes | 208 |
| Aantal straten | 59 |
Volledige postcodes en straten in 5043
| Postcode | Straat | Huisnummers |
|---|---|---|
| 5043 AA | Brummenweg | 10 t/m 34 |
| 5043 AB | Brummenweg | 40 t/m 72 |
| 5043 AC | Bennebroekstraat | 2 t/m 44 |
| 5043 AD | Biervlietplein | 1 t/m 19 |
| 5043 AE | Biervlietplein | 21 t/m 38 |
| 5043 AG | Barendrechtstraat | 1 t/m 25 |
| 5043 AH | Batenburglaan | 11 t/m 51 |
| 5043 AJ | Batenburglaan | 53 t/m 87 |
| 5043 AK | Batenburglaan | 10 t/m 42 |
| 5043 AL | Batenburglaan | 44 t/m 98 |
| 5043 AM | Batenburglaan | 124 t/m 136 |
| 5043 AN | Barendrechtstraat | 2 t/m 62 |
| 5043 AP | Borselestraat | 11 t/m 63 |
| 5043 AR | Borselestraat | 10 t/m 44 |
| 5043 AS | Benthuizenstraat | 12 t/m 76 |
| 5043 AT | Benthuizenstraat | 1 t/m 47 |
| 5043 AV | Bruinissestraat | 2 t/m 34 |
| 5043 AW | Bruinissestraat | 36 t/m 60 |
| 5043 AX | Moerse Dreef | 10 |
| 5043 AZ | Beilenstraat | 1 t/m 59 |
| 5043 BA | Bunschotenstraat | 2 t/m 56 |
| 5043 BB | Bunschotenstraat | 31 t/m 95 |
| 5043 BC | Bergeijkstraat | 18 t/m 152 |
| 5043 BD | Bergeijkstraat | 1 t/m 81 |
| 5043 BE | Bemmelstraat | 6 |
| 5043 BG | Breukelenstraat | 1 t/m 15 |
| 5043 BH | Bunnikstraat | 1 t/m 30 |
| 5043 BJ | Baflostraat | 1 t/m 21 |
| 5043 BK | Bolswardstraat | 2 t/m 50 |
| 5043 BL | Bolswardstraat | 1 t/m 53 |
| 5043 BM | Beusichemstraat | 1 t/m 30 |
| 5043 BN | Bodegravenstraat | 1 t/m 45 |
| 5043 BP | Bodegravenstraat | 2 t/m 36 |
| 5043 BR | Bodegravenstraat | 38 t/m 80 |
| 5043 BS | Bingelradestraat | 6 t/m 38 |
| 5043 BT | Bingelradestraat | 40 t/m 68 |
| 5043 BV | Bingelradestraat | 1 t/m 39 |
| 5043 BW | Bingelradestraat | 41 t/m 87 |
| 5043 BX | Bingelradestraat | 113 t/m 143 |
| 5043 BZ | Beertastraat | 3 t/m 36 |
| 5043 CA | Barneveldstraat | 1 t/m 51 |
| 5043 CB | Barneveldstraat | 2 t/m 20 |
| 5043 CZ | Bladelstraat | 1 t/m 4 |
| 5043 EB | Dalenstraat | 2 t/m 24 |
| 5043 EC | Duizelstraat | 1 t/m 29 |
| 5043 ED | Duizelstraat | 2 t/m 36 |
| 5043 EE | Deinumstraat | 1 t/m 7 |
| 5043 EG | Deinumstraat | 2 t/m 20 |
| 5043 EH | Damwoudestraat | 1 t/m 30 |
| 5043 EJ | Deeststraat | 2 t/m 20 |
| 5043 EK | Donkhof | 1 t/m 4 |
| 5043 EW | Huibevendreef | 18 t/m 24 |
| 5043 EX | Heereveldendreef | 6 t/m 10 |
| 5043 EZ | Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg | 151 |
| 5043 GA | Doesburgstraat | 3 t/m 59 |
| 5043 GB | Doesburgstraat | 61 t/m 97 |
| 5043 GC | Doesburgstraat | 10 t/m 44 |
| 5043 GD | Doesburgstraat | 46 t/m 98 |
| 5043 GE | Doenradestraat | 2 t/m 18 |
| 5043 GG | Deldenstraat | 2 t/m 62 |
| 5043 GH | Deldenstraat | 1 t/m 61 |
| 5043 GJ | Drechterlandstraat | 2 t/m 60 |
| 5043 GK | Drechterlandstraat | 1 t/m 23 |
| 5043 GL | Dubbeldamstraat | 11 t/m 41 |
| 5043 GM | Dubbeldamstraat | 2 t/m 42 |
| 5043 GP | Dokkumstraat | 1 t/m 41 |
| 5043 GR | Dokkumstraat | 10 t/m 32 |
| 5043 GS | Dishoekhof | 1 t/m 15 |
| 5043 GT | Deurnehof | 1 t/m 12 |
| 5043 GV | Dinxperlolaan | 1 t/m 27 |
| 5043 GW | Dinxperlolaan | 2 t/m 54 |
| 5043 GX | Duurswoudelaan | 2 t/m 20 |
| 5043 GZ | Duurswoudelaan | 1 t/m 39 |
| 5043 HA | Deilstraat | 1 t/m 33 |
| 5043 HB | Deilstraat | 34 t/m 40 |
| 5043 HC | Dwingeloostraat | 51 t/m 73 |
| 5043 HD | Dwingeloostraat | 1 t/m 49 |
| 5043 HE | Dwingeloostraat | 4 t/m 32 |
| 5043 HH | Dreumellaan | 1 t/m 31 |
| 5043 HK | Dijkshornhof | 1 t/m 18 |
| 5043 HL | Drontenhof | 1 t/m 17 |
| 5043 HM | Drongelenhof | 1 t/m 20 |
| 5043 HN | Dorthstraat | 1 t/m 21 |
| 5043 HP | Dorthstraat | 2 t/m 22 |
| 5043 HR | Dalfsenlaan | 1 t/m 29 |
| 5043 HS | Dalfsenlaan | 51 t/m 73 |
| 5043 HT | Dalfsenlaan | 2 t/m 50 |
| 5043 HW | Drielstraat | 1 t/m 45 |
| 5043 HX | Drielstraat | 2 t/m 40 |
| 5043 HZ | Driebergenstraat | 1 t/m 14 |
| 5043 JA | Dreischorstraat | 1 t/m 49 |
| 5043 JB | Dreischorstraat | 2 t/m 50 |
| 5043 JC | Doornsingel | 1 t/m 37 |
| 5043 JD | Domburgsingel | 2 t/m 38 |
| 5043 JE | Dirkslandstraat | 1 t/m 25 |
| 5043 JG | Dirkslandstraat | 2 t/m 26 |
| 5043 JJ | Distelbergstraat | 1 t/m 33 |
| 5043 JK | Distelbergstraat | 2 t/m 34 |
| 5043 JL | Diepenveenstraat | 1 t/m 51 |
| 5043 JM | Delfgauwstraat | 1 t/m 39 |
Postcodegebied 5043 op de kaart
Even zoeken…
Demografie
9.195
Inwoners
4.095
Huishoudens
Leeftijdsopbouw
0-15 jaar1.335
15-25 jaar1.100
25-45 jaar2.285
45-65 jaar2.805
65-plus1.675
Huishoudens
Eenpersoons1.385
Meerpersoons2.710
Bron: CBS, per postcodegebied.
Buurpostcodes
Vragen
Veelgestelde vragen
Postcode 5043 ligt in Tilburg, in de gemeente Tilburg (Noord-Brabant).
Postcode 5043 omvat 208 volledige (6-cijferige) postcodes met samen honderden adressen.
Bron: BAG (Kadaster), CBS. Laatst bijgewerkt op 12 juni 2026. Klopt er iets niet? Meld het