Postcode 4797
47974797 is een postcodegebied in Willemstad (Noord-Brabant). Bekijk de straten, volledige postcodes en de ligging op de kaart.
Kerngegevens
| Plaats | Willemstad |
|---|---|
| Gemeente | Moerdijk |
| Provincie | Noord-Brabant |
| Aantal volledige postcodes | 109 |
| Aantal straten | 74 |
Volledige postcodes en straten in 4797
| Postcode | Straat | Huisnummers |
|---|---|---|
| 4797 AA | Kerkring | |
| 4797 AB | Kerkring | |
| 4797 AC | Hofstraat | |
| 4797 AD | Prins Mauritsstraat | |
| 4797 AE | Kazernestraat | |
| 4797 AG | Willem de Zwijgerstraat | |
| 4797 AH | Molenpad | |
| 4797 AJ | Grimhoek | |
| 4797 AK | Jan van Glymesstraat | |
| 4797 AL | Jan van Glymesstraat | |
| 4797 AM | Landpoortstraat | |
| 4797 AN | Landpoortstraat | |
| 4797 AP | Achterstraat | |
| 4797 AR | Achterstraat | |
| 4797 AS | Rozemarijnstraat | |
| 4797 AT | Bovenkade | |
| 4797 AV | Benedenkade | |
| 4797 AW | In de Veste | |
| 4797 AX | Raadhuisstraat | |
| 4797 BA | Groenstraat | |
| 4797 BB | Groenstraat | |
| 4797 BC | Groenstraat | |
| 4797 BD | Voorstraat | |
| 4797 BE | Voorstraat | |
| 4797 BG | Voorstraat | |
| 4797 BH | Voorstraat | |
| 4797 BJ | Singel | |
| 4797 BK | Folke Bernadottelaan | |
| 4797 BL | Menno van Coehoornstraat | |
| 4797 BM | Carel van Boetzelaerstraat | |
| 4797 BN | Koningin Wilhelminalaan | |
| 4797 BP | Koningin Wilhelminalaan | |
| 4797 BR | De Lierestraat | |
| 4797 BS | Steenpad | |
| 4797 BT | Sinte Catharinadal | |
| 4797 BV | Boudewijn Drenkwaartlaan | |
| 4797 BW | Callenburghlaan | |
| 4797 BX | Callenburghlaan | |
| 4797 BZ | Callenburghlaan | |
| 4797 CA | Abraham Andrieslaan | |
| 4797 CB | Ds. Sanderslaan | |
| 4797 CC | Ds. Schoutenlaan | |
| 4797 CD | Pastoor Jutenlaan | |
| 4797 CE | Dr. Jan van den Tempellaan | |
| 4797 CG | Arie de Witpark | |
| 4797 CH | Zuster Lankhaarlaan | |
| 4797 CJ | Zuster Lankhaarlaan | |
| 4797 CK | Katharina de Vrieslaan | |
| 4797 CM | Pieter van Oldenborghlaan | |
| 4797 CP | Pieter van Oldenborghlaan | |
| 4797 CR | Ds. Eigemanlaan | |
| 4797 CS | Van Wassenaerlaan | |
| 4797 CT | Van Wassenaerlaan | |
| 4797 CV | Cees van Gendlaan | |
| 4797 CW | Andries Vierlinghlaan | |
| 4797 CX | mr. Jaap Burgerlaan | |
| 4797 CZ | Hogeweg | |
| 4797 EA | Kloosterdreef | |
| 4797 EB | Norbertusdreef | |
| 4797 EC | Priorindreef | |
| 4797 ED | Cornabépark | |
| 4797 EE | Bisschop van Genkdreef | |
| 4797 EG | Bisschop van Genkdreef | |
| 4797 EH | Slotdreef | |
| 4797 EJ | Slotdreef | |
| 4797 EK | Neerhof | |
| 4797 EL | In de Wijngaard | |
| 4797 EM | Maartenskreek | |
| 4797 EN | Zandkreek | |
| 4797 EP | Vlakkekreek | |
| 4797 ER | Pleunekreek | |
| 4797 ES | Talingkreek | |
| 4797 ET | Kruissloot | |
| 4797 EV | Valkenbergse Amer | |
| 4797 EW | Kleine Amer | |
| 4797 HA | Prins Hendrikstraat | |
| 4797 HB | Prins Johan Frisostraat | |
| 4797 HC | Prins Johan Frisostraat | |
| 4797 HD | Prins Constantijnstraat | |
| 4797 HE | Prins Constantijnstraat | |
| 4797 HG | Prins Willem Alexanderstraat | |
| 4797 HH | Koningin Emmastraat | |
| 4797 HJ | Koningin Emmastraat | |
| 4797 HK | Koningin Emmastraat | |
| 4797 HL | Louise de Colignystraat | |
| 4797 HM | Juliana van Stolbergstraat | |
| 4797 HN | Prinses Christinastraat | |
| 4797 HP | Prinses Christinastraat | |
| 4797 HR | Prinses Christinastraat | |
| 4797 HS | Koningin Julianalaan | |
| 4797 HT | Prins Bernhardplein | |
| 4797 HV | Prinses Beatrixstraat | |
| 4797 HW | Prinses Margrietstraat | |
| 4797 HX | Prinses Irenestraat | |
| 4797 SB | Noordlangeweg | |
| 4797 SC | Oostdijk | |
| 4797 SE | Noordlangeweg | |
| 4797 SG | Steenpad | |
| 4797 SH | Helsedijk | |
| 4797 SJ | Helsedijk |
Postcodegebied 4797 op de kaart
Even zoeken…
Demografie
3.155
Inwoners
1.455
Huishoudens
Leeftijdsopbouw
0-15 jaar455
15-25 jaar330
25-45 jaar660
45-65 jaar960
65-plus755
Huishoudens
Eenpersoons485
Meerpersoons970
Bron: CBS, per postcodegebied.
Buurpostcodes
Vragen
Veelgestelde vragen
Postcode 4797 ligt in Willemstad, in de gemeente Moerdijk (Noord-Brabant).
Postcode 4797 omvat 109 volledige (6-cijferige) postcodes met samen honderden adressen.
Bron: BAG (Kadaster), CBS. Laatst bijgewerkt op 12 juni 2026. Klopt er iets niet? Meld het