Postcode 3531
3531Het postcodegebied 3531 ligt in Utrecht, gemeente Utrecht. Hieronder vind je alle straten en 6-cijferige postcodes binnen 3531.
Kerngegevens
| Plaats | Utrecht |
|---|---|
| Gemeente | Utrecht |
| Provincie | Utrecht |
| Aantal volledige postcodes | 270 |
| Aantal straten | 31 |
Volledige postcodes en straten in 3531
| Postcode | Straat | Huisnummers |
|---|---|---|
| 3531 AA | Graadt van Roggenweg | 1 t/m 37 |
| 3531 AB | Graadt van Roggenweg | 39 t/m 49 |
| 3531 AC | Graadt van Roggenweg | 51 t/m 57 |
| 3531 AD | Graadt van Roggenweg | 59 t/m 69 |
| 3531 AE | Graadt van Roggenweg | 71 t/m 81 |
| 3531 AG | Graadt van Roggenweg | 83 t/m 93 |
| 3531 AH | Graadt van Roggenweg | 100 t/m 500 |
| 3531 AJ | Koningsbergerstraat | 2 t/m 9 |
| 3531 AK | Muntkade | 1 t/m 201 |
| 3531 AL | Krugerstraat | 1 t/m 17 |
| 3531 AM | Krugerstraat | 19 t/m 29 |
| 3531 AN | Krugerstraat | 31 t/m 49 |
| 3531 AP | Krugerstraat | 2 t/m 28 |
| 3531 AR | Krugerstraat | 30 t/m 58 |
| 3531 AS | Krugerstraat | 60 t/m 96 |
| 3531 AT | De Wetstraat | 1 t/m 17 |
| 3531 AV | Steijnstraat | 1 t/m 27 |
| 3531 BA | Leidseweg | 1 t/m 30 |
| 3531 BB | Leidseweg | 31 t/m 42 |
| 3531 BC | Leidseweg | 45 t/m 56 |
| 3531 BD | Leidseweg | 57 t/m 65 |
| 3531 BE | Leidseweg | 66 t/m 82 |
| 3531 BG | Leidseweg | 83 t/m 90 |
| 3531 BH | Lange Hagelstraat | 1 t/m 33 |
| 3531 BJ | Lange Hagelstraat | 2 t/m 28 |
| 3531 BK | Lange Hagelstraat | 30 t/m 64 |
| 3531 BL | Blekerstraat | 1 t/m 108 |
| 3531 BN | Leidsekade | 19 t/m 27 |
| 3531 BP | Damstraat | 1 t/m 19 |
| 3531 BR | Damstraat | 21 t/m 33 |
| 3531 BS | Damstraat | 37 t/m 45 |
| 3531 BV | Damstraat | 2 t/m 36 |
| 3531 BW | Damstraat | 38 t/m 80 |
| 3531 BX | Moskeeplein | 1 t/m 89 |
| 3531 CA | Kanaalstraat | 53 |
| 3531 CB | Kanaalstraat | 55 t/m 81 |
| 3531 CC | Kanaalstraat | 83 t/m 105 |
| 3531 CD | Kanaalstraat | 107 t/m 159 |
| 3531 CE | Kanaalstraat | 161 t/m 173 |
| 3531 CG | Kanaalstraat | 179 t/m 199 |
| 3531 CH | Kanaalstraat | 201 t/m 223 |
| 3531 CJ | Kanaalstraat | 225 t/m 243 |
| 3531 CK | Kanaalstraat | 14 t/m 38 |
| 3531 CL | Kanaalstraat | 60 t/m 84 |
| 3531 CM | Kanaalstraat | 86 t/m 106 |
| 3531 CN | Kanaalstraat | 108 t/m 120 |
| 3531 CP | Kanaalstraat | 122 t/m 198 |
| 3531 CR | Kanaalstraat | 200 t/m 226 |
| 3531 CS | Kanaalstraat | 228 t/m 254 |
| 3531 CT | Riouwstraat | 1 t/m 43 |
| 3531 CV | Riouwstraat | 45 t/m 63 |
| 3531 CW | Riouwstraat | 65 t/m 107 |
| 3531 CX | Riouwstraat | 2 t/m 40 |
| 3531 CZ | Riouwstraat | 42 t/m 100 |
| 3531 DA | Ceramstraat | 3 t/m 45 |
| 3531 DB | Floresstraat | 4 t/m 10 |
| 3531 DC | Tidorepad | 3 t/m 10 |
| 3531 DD | Halmaherastraat | 2 t/m 9 |
| 3531 DE | Timorkade | 2 t/m 10 |
| 3531 EA | Soerabayastraat | 1 t/m 17 |
| 3531 EB | Soerabayastraat | 2 t/m 20 |
| 3531 EC | Medanstraat | 1 t/m 25 |
| 3531 ED | Medanstraat | 2 t/m 12 |
| 3531 EE | Palembangstraat | 1 t/m 19 |
| 3531 EG | Palembangstraat | 2 t/m 20 |
| 3531 EH | Van Riebeeckstraat | 1 t/m 15 |
| 3531 EJ | Van Riebeeckstraat | 10 t/m 50 |
| 3531 EK | Jan Pieterszoon Coenstraat | 1 t/m 13 |
| 3531 EL | Jan Pieterszoon Coenstraat | 15 t/m 29 |
| 3531 EM | Jan Pieterszoon Coenstraat | 31 t/m 49 |
| 3531 EN | Jan Pieterszoon Coenstraat | 51 t/m 67 |
| 3531 EP | Jan Pieterszoon Coenstraat | 69 t/m 93 |
| 3531 ER | Jan Pieterszoon Coenstraat | 101 t/m 115 |
| 3531 ES | Jan Pieterszoon Coenstraat | 117 t/m 139 |
| 3531 ET | Jan Pieterszoon Coenstraat | 1 t/m 24 |
| 3531 EV | Jan Pieterszoon Coenstraat | 26 t/m 38 |
| 3531 EW | Jan Pieterszoon Coenstraat | 40 t/m 58 |
| 3531 EX | Jan Pieterszoon Coenstraat | 62 t/m 82 |
| 3531 EZ | Jan Pieterszoon Coenstraat | 84 t/m 104 |
| 3531 GA | Daendelsstraat | 1 t/m 19 |
| 3531 GB | Daendelsstraat | 21 t/m 29 |
| 3531 GC | Daendelsstraat | 31 t/m 71 |
| 3531 GD | Daendelsstraat | 2 t/m 32 |
| 3531 GE | Daendelsstraat | 34 t/m 68 |
| 3531 GG | Van Diemenstraat | 1 t/m 45 |
| 3531 GH | Van Diemenstraat | 2 t/m 24 |
| 3531 GJ | Van Diemenstraat | 26 t/m 68 |
| 3531 GK | Van den Boschstraat | |
| 3531 GL | Van den Boschstraat | |
| 3531 GM | Laurens Reaalstraat | 1 t/m 33 |
| 3531 GN | Laurens Reaalstraat | 2 t/m 22 |
| 3531 GP | Laurens Reaalstraat | 24 t/m 66 |
| 3531 GR | Abel Tasmanstraat | 1 t/m 19 |
| 3531 GS | Abel Tasmanstraat | 21 t/m 41 |
| 3531 GT | Abel Tasmanstraat | 43 t/m 67 |
| 3531 GV | Abel Tasmanstraat | 2 t/m 42 |
| 3531 GW | Abel Tasmanstraat | 44 t/m 90 |
| 3531 GX | Pieter Bothstraat | 1 t/m 95 |
| 3531 GZ | Pieter Bothstraat | 2 t/m 32 |
| 3531 HA | Leidsekade | 79 t/m 86 |
Postcodegebied 3531 op de kaart
Even zoeken…
Demografie
11.345
Inwoners
6.805
Huishoudens
Leeftijdsopbouw
0-15 jaar1.200
15-25 jaar1.750
25-45 jaar5.320
45-65 jaar2.090
65-plus990
Huishoudens
Eenpersoons4.015
Meerpersoons2.790
Bron: CBS, per postcodegebied.
Buurpostcodes
Vragen
Veelgestelde vragen
Postcode 3531 ligt in Utrecht, in de gemeente Utrecht (Utrecht).
Postcode 3531 omvat 270 volledige (6-cijferige) postcodes met samen honderden adressen.
Bron: BAG (Kadaster), CBS. Laatst bijgewerkt op 12 juni 2026. Klopt er iets niet? Meld het