Postcode 3082
30823082 is een postcodegebied in Rotterdam (Zuid-Holland). Bekijk de straten, volledige postcodes en de ligging op de kaart.
Kerngegevens
| Plaats | Rotterdam |
|---|---|
| Gemeente | Rotterdam |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Aantal volledige postcodes | 288 |
| Aantal straten | 21 |
Volledige postcodes en straten in 3082
| Postcode | Straat | Huisnummers |
|---|---|---|
| 3082 AA | Wolphaertsbocht | 3 t/m 13 |
| 3082 AB | Wolphaertsbocht | 21 t/m 37 |
| 3082 AC | Wolphaertsbocht | 41 t/m 55 |
| 3082 AD | Wolphaertsbocht | 57 t/m 71 |
| 3082 AE | Wolphaertsbocht | 73 t/m 91 |
| 3082 AG | Wolphaertsbocht | 93 t/m 109 |
| 3082 AH | Wolphaertsbocht | 115 t/m 129 |
| 3082 AJ | Wolphaertsbocht | 131 t/m 147 |
| 3082 AK | Wolphaertsbocht | 149 t/m 161 |
| 3082 AL | Wolphaertsbocht | 2 t/m 16 |
| 3082 AM | Wolphaertsbocht | 18 t/m 32 |
| 3082 AN | Wolphaertsbocht | 34 t/m 46 |
| 3082 AP | Wolphaertsbocht | 48 t/m 62 |
| 3082 AR | Wolphaertsbocht | 64 t/m 80 |
| 3082 AS | Wolphaertsbocht | 84 t/m 98 |
| 3082 AT | Wolphaertsbocht | 100 t/m 134 |
| 3082 BA | Gouwstraat | 3 t/m 19 |
| 3082 BB | Gouwstraat | 21 t/m 43 |
| 3082 BC | Gouwstraat | 45 t/m 65 |
| 3082 BD | Gouwstraat | 2 t/m 42 |
| 3082 BE | Gouwstraat | 44 t/m 56 |
| 3082 BG | Gouwstraat | 58 t/m 76 |
| 3082 BH | Karel de Stoutestraat | 1 t/m 15 |
| 3082 BJ | Wolphaertstraat | 15 t/m 23 |
| 3082 BK | Wolphaertstraat | 25 t/m 37 |
| 3082 BL | Wolphaertstraat | 39 t/m 53 |
| 3082 BM | Wolphaertstraat | 55 t/m 71 |
| 3082 BN | Wolphaertstraat | 2 t/m 26 |
| 3082 BP | Wolphaertstraat | 28 t/m 52 |
| 3082 BR | Wolphaertstraat | 54 t/m 90 |
| 3082 CA | Clemensstraat | 1 t/m 15 |
| 3082 CB | Clemensstraat | 17 t/m 31 |
| 3082 CC | Clemensstraat | 33 t/m 43 |
| 3082 CE | Clemensstraat | 111 t/m 139 |
| 3082 CG | Clemensstraat | 4 t/m 22 |
| 3082 CH | Clemensstraat | 24 t/m 38 |
| 3082 CJ | Clemensstraat | 40 t/m 56 |
| 3082 CK | Clemensstraat | 60 t/m 96 |
| 3082 CL | Clemensstraat | 100 t/m 124 |
| 3082 CM | Clemensstraat | 190 t/m 192 |
| 3082 CN | Wolphaertshof | 1 t/m 61 |
| 3082 DA | Charloisse Kerksingel | 2 t/m 35 |
| 3082 DB | Charloisse Kerksingel | 24 t/m 44 |
| 3082 DC | Charloisse Kerksingel | 46 t/m 84 |
| 3082 DD | Grondherendijk | 1 t/m 19 |
| 3082 DE | Grondherendijk | 21 t/m 35 |
| 3082 DG | Grondherendijk | 37 t/m 49 |
| 3082 DH | Grondherendijk | 51 t/m 55 |
| 3082 DJ | Grondherendijk | 22 t/m 84 |
| 3082 DK | Grondherenstraat | 2 t/m 18 |
| 3082 DL | Grondherenstraat | 20 t/m 34 |
| 3082 DM | Grondherenstraat | 36 t/m 50 |
| 3082 DN | Grondherenstraat | 52 t/m 66 |
| 3082 DP | Kaatsbaan | 2 t/m 27 |
| 3082 DS | Rietdijk | 2 t/m 57 |
| 3082 EA | Maximiliaanstraat | 7 t/m 25 |
| 3082 EB | Maximiliaanstraat | 2 t/m 18 |
| 3082 EC | Maximiliaanstraat | 20 t/m 32 |
| 3082 ED | Maastunnelplein | 19 t/m 21 |
| 3082 GA | Katendrechtse Lagedijk | 421 t/m 435 |
| 3082 GB | Katendrechtse Lagedijk | 437 t/m 455 |
| 3082 GC | Katendrechtse Lagedijk | 457 t/m 473 |
| 3082 GD | Katendrechtse Lagedijk | 475 t/m 489 |
| 3082 GE | Katendrechtse Lagedijk | 426 t/m 438 |
| 3082 GG | Katendrechtse Lagedijk | 440 t/m 460 |
| 3082 GH | Katendrechtse Lagedijk | 462 t/m 470 |
| 3082 GJ | Katendrechtse Lagedijk | 480 t/m 496 |
| 3082 GK | Slotboomplein | 9 t/m 75 |
| 3082 GL | Slotboomstraat | 5 t/m 15 |
| 3082 GM | Slotboomstraat | 25 t/m 43 |
| 3082 GN | Slotboomstraat | 49 t/m 63 |
| 3082 GP | Slotboomstraat | 4 t/m 18 |
| 3082 GR | Slotboomstraat | 20 t/m 30 |
| 3082 GS | Slotboomstraat | 32 t/m 46 |
| 3082 HA | Bakkerstraat | 1 t/m 23 |
| 3082 HB | Bakkerstraat | 25 t/m 211 |
| 3082 HE | Bakkerstraat | 208 t/m 216 |
| 3082 HG | Zaaierstraat | 1 t/m 10 |
| 3082 HH | Huismanstraat | 1 t/m 15 |
| 3082 HJ | Huismanstraat | 17 t/m 65 |
| 3082 HK | Huismanstraat | 28 t/m 30 |
| 3082 JA | Verboomstraat | 1 t/m 23 |
| 3082 JB | Verboomstraat | 25 t/m 47 |
| 3082 JC | Verboomstraat | 77 t/m 93 |
| 3082 JD | Verboomstraat | 95 t/m 109 |
| 3082 JE | Verboomstraat | 111 t/m 125 |
| 3082 JG | Verboomstraat | 127 t/m 143 |
| 3082 JH | Verboomstraat | 145 t/m 159 |
| 3082 JJ | Verboomstraat | 163 t/m 177 |
| 3082 JK | Verboomstraat | 179 t/m 193 |
| 3082 JL | Verboomstraat | 195 t/m 253 |
| 3082 JM | Verboomstraat | 255 t/m 291 |
| 3082 JN | Verboomstraat | 8 t/m 50 |
| 3082 JR | Verboomstraat | 62 t/m 106 |
| 3082 JS | Verboomstraat | 108 t/m 124 |
| 3082 JT | Verboomstraat | 130 t/m 156 |
| 3082 JV | Verboomstraat | 174 t/m 278 |
| 3082 KA | Boergoensestraat | 1 t/m 21 |
| 3082 KB | Boergoensestraat | 25 t/m 41 |
| 3082 KC | Boergoensestraat | 56 t/m 78 |
Postcodegebied 3082 op de kaart
Even zoeken…
Demografie
12.285
Inwoners
6.460
Huishoudens
Leeftijdsopbouw
0-15 jaar1.885
15-25 jaar1.715
25-45 jaar4.715
45-65 jaar2.800
65-plus1.170
Huishoudens
Eenpersoons3.330
Meerpersoons3.130
Bron: CBS, per postcodegebied.
Buurpostcodes
Vragen
Veelgestelde vragen
Postcode 3082 ligt in Rotterdam, in de gemeente Rotterdam (Zuid-Holland).
Postcode 3082 omvat 288 volledige (6-cijferige) postcodes met samen honderden adressen.
Bron: BAG (Kadaster), CBS. Laatst bijgewerkt op 12 juni 2026. Klopt er iets niet? Meld het