Postcode 2551
2551Postcode 2551 hoort bij 's-Gravenhage ('s-Gravenhage, Zuid-Holland) en omvat 313 volledige postcodes en 9 straten.
Kerngegevens
| Plaats | 's-Gravenhage |
|---|---|
| Gemeente | 's-Gravenhage |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Aantal volledige postcodes | 313 |
| Aantal straten | 9 |
Volledige postcodes en straten in 2551
| Postcode | Straat | Huisnummers |
|---|---|---|
| 2551 AA | Landréstraat | 1 t/m 41 |
| 2551 AB | Landréstraat | 45 t/m 67 |
| 2551 AC | Landréstraat | 81 t/m 103 |
| 2551 AD | Landréstraat | 115 t/m 137 |
| 2551 AE | Landréstraat | 151 t/m 183 |
| 2551 AG | Landréstraat | 187 t/m 209 |
| 2551 AH | Landréstraat | 223 t/m 245 |
| 2551 AJ | Landréstraat | 257 t/m 279 |
| 2551 AK | Landréstraat | 293 t/m 315 |
| 2551 AL | Landréstraat | 329 t/m 351 |
| 2551 AM | Landréstraat | 365 t/m 387 |
| 2551 AN | Landréstraat | 399 t/m 421 |
| 2551 AP | Landréstraat | 435 t/m 467 |
| 2551 AR | Landréstraat | 471 t/m 493 |
| 2551 AS | Landréstraat | 507 t/m 529 |
| 2551 AT | Landréstraat | 541 t/m 563 |
| 2551 BA | Landréstraat | 577 t/m 599 |
| 2551 BB | Landréstraat | 613 t/m 635 |
| 2551 BC | Landréstraat | 649 t/m 681 |
| 2551 BD | Landréstraat | 685 t/m 707 |
| 2551 BE | Landréstraat | 719 t/m 751 |
| 2551 BG | Landréstraat | 755 t/m 777 |
| 2551 BH | Landréstraat | 791 t/m 823 |
| 2551 BJ | Landréstraat | 827 t/m 849 |
| 2551 BK | Landréstraat | 863 t/m 885 |
| 2551 BL | Landréstraat | 899 t/m 921 |
| 2551 BM | Landréstraat | 933 t/m 955 |
| 2551 BN | Landréstraat | 969 t/m 991 |
| 2551 BP | Landréstraat | 1005 t/m 1027 |
| 2551 BR | Landréstraat | 1041 t/m 1063 |
| 2551 CA | Landréstraat | 32 t/m 180 |
| 2551 CB | Landréstraat | 356 t/m 390 |
| 2551 CC | Landréstraat | 392 t/m 426 |
| 2551 CD | Landréstraat | 428 t/m 466 |
| 2551 CE | Landréstraat | 468 t/m 510 |
| 2551 CG | Landréstraat | 512 |
| 2551 CH | Willem Pijperstraat | 1 t/m 35 |
| 2551 CJ | Willem Pijperstraat | 37 t/m 71 |
| 2551 CK | Willem Pijperstraat | 73 t/m 89 |
| 2551 CL | Willem Pijperstraat | 2 t/m 42 |
| 2551 CM | Willem Pijperstraat | 44 t/m 70 |
| 2551 CN | Willem Pijperstraat | 118 |
| 2551 CP | Willem Pijperstraat | 172 t/m 206 |
| 2551 CR | Willem Pijperstraat | 208 t/m 242 |
| 2551 CS | Willem Pijperstraat | 244 t/m 278 |
| 2551 CT | Landrépad | |
| 2551 DZ | Louis Davidsstraat | 172 t/m 230 |
| 2551 EA | Louis Davidsstraat | 5 t/m 33 |
| 2551 EB | Louis Davidsstraat | 47 t/m 83 |
| 2551 EC | Louis Davidsstraat | 89 t/m 117 |
| 2551 ED | Louis Davidsstraat | 143 t/m 171 |
| 2551 EE | Louis Davidsstraat | 183 t/m 213 |
| 2551 EG | Louis Davidsstraat | 227 t/m 255 |
| 2551 EH | Louis Davidsstraat | 267 t/m 295 |
| 2551 EJ | Louis Davidsstraat | 309 t/m 339 |
| 2551 EK | Louis Davidsstraat | 351 t/m 379 |
| 2551 EL | Louis Davidsstraat | 407 t/m 435 |
| 2551 EM | Louis Davidsstraat | 447 t/m 477 |
| 2551 EN | Louis Davidsstraat | 491 t/m 519 |
| 2551 EP | Louis Davidsstraat | 529 t/m 557 |
| 2551 ER | Louis Davidsstraat | 571 t/m 601 |
| 2551 ES | Louis Davidsstraat | 613 t/m 641 |
| 2551 ET | Louis Davidsstraat | 665 t/m 705 |
| 2551 EV | Louis Davidsstraat | 707 t/m 749 |
| 2551 EW | Louis Davidsstraat | 751 t/m 777 |
| 2551 EX | Louis Davidsstraat | 52 t/m 128 |
| 2551 EZ | Louis Davidsstraat | 132 t/m 168 |
| 2551 GA | Aaltje Noordewierstraat | 4 t/m 72 |
| 2551 GB | Aaltje Noordewierstraat | 108 t/m 134 |
| 2551 GC | Aaltje Noordewierstraat | 138 t/m 164 |
| 2551 GD | Aaltje Noordewierstraat | 166 t/m 188 |
| 2551 GE | Aaltje Noordewierstraat | 190 t/m 216 |
| 2551 GG | Catharina van Rennesstraat | 3 t/m 29 |
| 2551 GH | Catharina van Rennesstraat | 33 t/m 59 |
| 2551 GJ | Catharina van Rennesstraat | 63 t/m 89 |
| 2551 GK | Catharina van Rennesstraat | 93 t/m 119 |
| 2551 GL | Catharina van Rennesstraat | 123 t/m 267 |
| 2551 GM | Catharina van Rennesstraat | 2 t/m 8 |
| 2551 GN | Catharina van Rennesstraat | 56 t/m 94 |
| 2551 GP | Catharina van Rennesstraat | 98 t/m 144 |
| 2551 GR | Catharina van Rennesstraat | 146 t/m 184 |
| 2551 GS | Catharina van Rennesstraat | 188 t/m 200 |
| 2551 GT | Catharina van Rennesstraat | 236 t/m 274 |
| 2551 GV | Catharina van Rennesstraat | 280 t/m 294 |
| 2551 GW | Jacques Urlusstraat | 3 t/m 29 |
| 2551 GX | Jacques Urlusstraat | 33 t/m 59 |
| 2551 GZ | Jacques Urlusstraat | 63 t/m 89 |
| 2551 HA | Jacques Urlusstraat | 93 t/m 119 |
| 2551 HB | Jacques Urlusstraat | 123 t/m 217 |
| 2551 HC | Jacques Urlusstraat | |
| 2551 HD | Denijsstraat | 3 t/m 29 |
| 2551 HE | Denijsstraat | 33 t/m 89 |
| 2551 HH | Denijsstraat | 93 t/m 119 |
| 2551 HJ | Denijsstraat | 123 t/m 217 |
| 2551 HK | Denijsstraat | |
| 2551 HL | Richard Holstraat | 3 t/m 29 |
| 2551 HM | Richard Holstraat | 33 t/m 59 |
| 2551 HN | Richard Holstraat | 63 t/m 89 |
| 2551 HP | Richard Holstraat | 93 t/m 119 |
| 2551 HR | Richard Holstraat | 123 t/m 217 |
Postcodegebied 2551 op de kaart
Even zoeken…
Demografie
11.360
Inwoners
5.915
Huishoudens
Leeftijdsopbouw
0-15 jaar1.755
15-25 jaar1.020
25-45 jaar2.565
45-65 jaar2.820
65-plus3.195
Huishoudens
Eenpersoons2.915
Meerpersoons3.000
Bron: CBS, per postcodegebied.
Buurpostcodes
Vragen
Veelgestelde vragen
Postcode 2551 ligt in 's-Gravenhage, in de gemeente 's-Gravenhage (Zuid-Holland).
Postcode 2551 omvat 313 volledige (6-cijferige) postcodes met samen honderden adressen.
Bron: BAG (Kadaster), CBS. Laatst bijgewerkt op 12 juni 2026. Klopt er iets niet? Meld het