Postcode 2522
25222522 is een postcodegebied in 's-Gravenhage (Zuid-Holland). Bekijk de straten, volledige postcodes en de ligging op de kaart.
Kerngegevens
| Plaats | 's-Gravenhage |
|---|---|
| Gemeente | 's-Gravenhage |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Aantal volledige postcodes | 346 |
| Aantal straten | 15 |
Volledige postcodes en straten in 2522
| Postcode | Straat | Huisnummers |
|---|---|---|
| 2522 AA | Reinwardtstraat | |
| 2522 AB | Reinwardtstraat | |
| 2522 AC | Reinwardtstraat | 2 t/m 30 |
| 2522 AD | Reinwardtstraat | 32 t/m 80 |
| 2522 AE | Reinwardtstraat | |
| 2522 AG | Reinwardtstraat | 106 t/m 136 |
| 2522 AH | Van Musschenbroekstraat | 1 t/m 45 |
| 2522 AJ | Van Musschenbroekstraat | 47 t/m 95 |
| 2522 AK | Van Musschenbroekstraat | 97 t/m 113 |
| 2522 AL | Van Musschenbroekstraat | 129 t/m 167 |
| 2522 AM | Van Musschenbroekstraat | 171 t/m 217 |
| 2522 AN | Van Musschenbroekstraat | 219 t/m 259 |
| 2522 AP | Van Musschenbroekstraat | 2 t/m 12 |
| 2522 AR | Van Musschenbroekstraat | 14 t/m 42 |
| 2522 AS | Van Musschenbroekstraat | 46 t/m 70 |
| 2522 AT | Van Musschenbroekstraat | 72 t/m 118 |
| 2522 AV | Van Musschenbroekstraat | 120 t/m 154 |
| 2522 AW | Van Musschenbroekstraat | 156 t/m 194 |
| 2522 AX | Ingenhouszstraat | |
| 2522 AZ | Ingenhouszstraat | |
| 2522 BA | Ingenhouszplein | |
| 2522 BB | Deimanstraat | |
| 2522 BC | Deimanstraat | |
| 2522 BK | Deimanstraat | 291 t/m 343 |
| 2522 BL | Deimanstraat | 2 t/m 40 |
| 2522 BM | Deimanstraat | |
| 2522 BN | Deimanstraat | |
| 2522 BP | Deimanstraat | |
| 2522 BR | Deimanstraat | 228 t/m 258 |
| 2522 BS | Deimanstraat | 260 t/m 292 |
| 2522 BT | Deimanstraat | 294 t/m 324 |
| 2522 BV | Deimanstraat | 326 t/m 360 |
| 2522 BW | Deimanstraat | |
| 2522 BX | Eliasplein | 3 t/m 7 |
| 2522 BZ | Eliasstraat | |
| 2522 CA | Eliasstraat | |
| 2522 CB | Eliasstraat | |
| 2522 CC | Minckelersstraat | 1 t/m 35 |
| 2522 CD | Minckelersstraat | |
| 2522 CE | Minckelersstraat | 2 t/m 54 |
| 2522 CG | Minckelersstraat | |
| 2522 CH | Wenckebachstraat | |
| 2522 CK | Wenckebachstraat | |
| 2522 CL | Wenckebachstraat | 2 t/m 44 |
| 2522 CN | Wenckebachstraat | 78 t/m 100 |
| 2522 CP | Drebbelstraat | 1 t/m 33 |
| 2522 CR | Drebbelstraat | 45 t/m 89 |
| 2522 CS | Drebbelstraat | |
| 2522 CT | Drebbelstraat | 139 t/m 171 |
| 2522 CV | Drebbelstraat | |
| 2522 DA | Drebbelstraat | |
| 2522 DB | Drebbelstraat | |
| 2522 DC | Drebbelstraat | 255 t/m 299 |
| 2522 DD | Drebbelstraat | |
| 2522 DJ | Drebbelstraat | |
| 2522 DK | Paets van Troostwijkstraat | 1 t/m 35 |
| 2522 DL | Paets van Troostwijkstraat | 37 t/m 67 |
| 2522 DM | Paets van Troostwijkstraat | 83 t/m 97 |
| 2522 DN | Paets van Troostwijkstraat | 99 t/m 123 |
| 2522 DP | Paets van Troostwijkstraat | 125 t/m 159 |
| 2522 DR | Paets van Troostwijkstraat | 167 t/m 213 |
| 2522 DS | Paets van Troostwijkstraat | 215 t/m 261 |
| 2522 DT | Paets van Troostwijkstraat | 263 t/m 285 |
| 2522 EA | Lorentzplein | 1 t/m 149 |
| 2522 EB | Lorentzplein | 7 t/m 22 |
| 2522 EC | Lorentzplein | 25 t/m 33 |
| 2522 ED | Lorentzplein | 34 t/m 42 |
| 2522 EE | Lorentzplein | 43 t/m 61 |
| 2522 EG | Lorentzplein | |
| 2522 EH | Lorentzplein | |
| 2522 EJ | Jan van der Heijdenstraat | |
| 2522 EK | Jan van der Heijdenstraat | |
| 2522 EL | Jan van der Heijdenstraat | 31 t/m 69 |
| 2522 EM | Jan van der Heijdenstraat | |
| 2522 EN | Jan van der Heijdenstraat | |
| 2522 EP | Jan van der Heijdenstraat | |
| 2522 ER | Jan van der Heijdenstraat | |
| 2522 ES | Jan van der Heijdenstraat | 72 t/m 118 |
| 2522 ET | Jan van der Heijdenstraat | |
| 2522 EV | Jan van der Heijdenstraat | |
| 2522 EW | Zacharias Jansenstraat | 1 t/m 21 |
| 2522 EX | Zacharias Jansenstraat | 2 t/m 50 |
| 2522 GA | Linnaeusstraat | 1 t/m 19 |
| 2522 GB | Linnaeusstraat | 21 t/m 47 |
| 2522 GC | Linnaeusstraat | 49 t/m 71 |
| 2522 GD | Linnaeusstraat | 73 t/m 83 |
| 2522 GE | Linnaeusstraat | 85 t/m 89 |
| 2522 GG | Linnaeusstraat | 91 t/m 117 |
| 2522 GH | Linnaeusstraat | 119 t/m 139 |
| 2522 GJ | Linnaeusstraat | 141 t/m 173 |
| 2522 GK | Linnaeusstraat | 175 t/m 205 |
| 2522 GL | Linnaeusstraat | 209 t/m 231 |
| 2522 GM | Linnaeusstraat | 235 t/m 269 |
| 2522 GN | Linnaeusstraat | 271 t/m 289 |
| 2522 GP | Linnaeusstraat | 293 t/m 311 |
| 2522 GR | Linnaeusstraat | 2 t/m 12 |
| 2522 GS | Linnaeusstraat | 16 t/m 50 |
| 2522 GT | Linnaeusstraat | 52 t/m 82 |
| 2522 GV | Linnaeusstraat | 84 t/m 124 |
| 2522 GW | Linnaeusstraat | 126 t/m 172 |
Postcodegebied 2522 op de kaart
Even zoeken…
Demografie
12.955
Inwoners
7.040
Huishoudens
Leeftijdsopbouw
0-15 jaar1.835
15-25 jaar2.065
25-45 jaar5.060
45-65 jaar2.930
65-plus1.075
Huishoudens
Eenpersoons3.715
Meerpersoons3.325
Bron: CBS, per postcodegebied.
Buurpostcodes
Vragen
Veelgestelde vragen
Postcode 2522 ligt in 's-Gravenhage, in de gemeente 's-Gravenhage (Zuid-Holland).
Postcode 2522 omvat 346 volledige (6-cijferige) postcodes met samen honderden adressen.
Bron: BAG (Kadaster), CBS. Laatst bijgewerkt op 12 juni 2026. Klopt er iets niet? Meld het