Postcode Aalst
5308 – 5308Zoek je een postcode in Aalst? Deze plaats in Gelderland (gemeente Zaltbommel) heeft 1 4-cijferige postcodes. Gebruik de zoekfunctie of blader door de lijst.
Kerngegevens
| Gemeente | Zaltbommel |
|---|---|
| Provincie | Gelderland |
| Inwoners | 2.220 |
| Aantal 4-cijferige postcodes | 1 |
| Aantal straten | 41 |
4-cijferige postcodes in Aalst
Wijken in Aalst
Straten in Aalst
| Straat | Postcode |
|---|---|
| A. van Drielstraat | 5308 JX +1 |
| Akkerwinde | 5308KR |
| Beatrixstraat | 5308KA |
| Braamkampen | 5308LB |
| Capreton | 5308NT |
| De Rijswaard | 5308LV |
| De Uiterwaard | 5308LT |
| Delpad | 5308KG |
| Doctor C.J.K. v Aalststr | 5308KJ |
| Donkerstraat | 5308KB |
| Dorpsstraat | 5308KC |
| E.P. van Ooijenstraat | 5308 KD +1 |
| Eendenkade | 5308NR |
| Emmahof | 5308KT |
| Goudenregenlaan | 5308 LE +3 |
| Hambloksehof | 5308KW |
| Hambloksestraat | 5308 KN +1 |
| Julianastraat | 5308 JT +1 |
| Kamillestraat | 5308 LC +2 |
| Kerkpad | 5308KS |
| Kerkstraat | 5308KH |
| Koningin Emmastraat | 5308 JR +1 |
| M. Baksstraat | 5308KK |
| Maas-Waalweg | 5308NS |
| Maasdijk | 5308 JA +6 |
| Machinedijk | |
| Nieuwstraat | 5308NV |
| Oranjestraat | 5308JW |
| Polstraat | 5308KL |
| Pr Willem-Alexanderstr | 5308KV |
| Prins Hendrikstraat | 5308 JJ +2 |
| Prinses Wilhelminastraat | 5308 JN +1 |
| Veerdam | 5308JH |
| Vogelwikke | 5308LA |
| Waterkers | 5308 LL +1 |
| Waterlelie | 5308LN |
| Watermunt | 5308LS |
| Waterviolier | 5308LR |
| Zaaiwaard | 5308JK |
| Zeedijk | 5308NN |
| Zonnepad | 5308KM |
Demografie
2.220
Inwoners
1.115
Mannen
1.110
Vrouwen
890
Huishoudens
Leeftijdsopbouw
0-15 jaar395
15-25 jaar295
25-45 jaar540
45-65 jaar600
65-plus395
Huishoudens
Eenpersoons245
Meerpersoons645
Bron: CBS, per postcodegebied.
Voorzieningen in Aalst
Treinstations
- Station Zaltbommel9,4 km
- Station Leerdam12,5 km
- Station Gorinchem12,6 km
Afstanden hemelsbreed vanaf het centrum van Aalst. Bron: OpenStreetMap.
Plaatsen in de buurt
Vragen
Veelgestelde vragen over Aalst
Aalst heeft 1 postcodegebieden, in de reeks 5308 tot 5308. De exacte postcode hangt af van de straat en het huisnummer; gebruik de zoekfunctie bovenaan.
Aalst telt 1 4-cijferige postcodes en honderden volledige (6-cijferige) postcodes.
Aalst ligt in de gemeente Zaltbommel, in de provincie Gelderland.
Aalst telt 4 wijken, waaronder Wijk 00 Zaltbommel, Wijk 01 Brakel, Wijk 02 Kerkwijk, Wijk 03 Nederhemert.
Dichtbij Aalst liggen onder andere Zuilichem, Nederhemert, Veen, Wijk en Aalburg, Nieuwaal.
Bron: BAG (Kadaster), CBS. Laatst bijgewerkt op 12 juni 2026. Klopt er iets niet? Meld het